Obsah
Kontrolní výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Paulusová Martina | předsedkyně | 776 104 213 |
| Mrázková, Iveta, Ing., DiS. | člen | 730 582 014 |
| Jukl Pavel | člen | 608 257 647 |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Paulusová Martina | předsedkyně | 776 104 213 |
| Mrázková, Iveta, Ing., DiS. | člen | 730 582 014 |
| Jukl Pavel | člen | 608 257 647 |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
7 °C
3 °C
| vítr | JV, 1.71 | m/s |
| tlak | 1029 | hPa |
| vlhkost | 79 | % |