Obsah
Fotogalerie
Vítání občánků 2023 7. 3. 2023
Tříkrálová sbírka 2023 7. 3. 2023
MŠ - Masopustní průvod 2023 7. 3. 2023
Vítání občánků 2023 7. 3. 2023
Tříkrálová sbírka 2023 7. 3. 2023
MŠ - Masopustní průvod 2023 7. 3. 2023
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
vítr | Z, 11.54 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkost | 73 | % |
srážky | 15.07 | mm |