Obsah
Stavební výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jukl Pavel | předseda | 608 257 647 |
| Pachman Martin | člen | |
| Kratochvíl Bohuslav | člen | |
| Koutský Vladimír | člen | |
| Pavlas Roman | člen | 721 912 422 |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jukl Pavel | předseda | 608 257 647 |
| Pachman Martin | člen | |
| Kratochvíl Bohuslav | člen | |
| Koutský Vladimír | člen | |
| Pavlas Roman | člen | 721 912 422 |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
14 °C
6 °C
| vítr | JV, 3.01 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 63 | % |