Obsah
Stavební výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jukl Pavel | předseda | 608 257 647 |
| Pachman Martin | člen | |
| Kratochvíl Bohuslav | člen | |
| Koutský Vladimír | člen | |
| Pavlas Roman | člen | 721 912 422 |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Jukl Pavel | předseda | 608 257 647 |
| Pachman Martin | člen | |
| Kratochvíl Bohuslav | člen | |
| Koutský Vladimír | člen | |
| Pavlas Roman | člen | 721 912 422 |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
16 °C
7 °C
| vítr | JV, 4.47 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkost | 72 | % |