Obsah
Finanční výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mrázková, Iveta, Ing., DiS. | předsedkyně | 730 582 014 |
| Morávek Jakub, Mgr., Ph.D. | člen | 723 376 827 |
| Tetřev Pavel | člen |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mrázková, Iveta, Ing., DiS. | předsedkyně | 730 582 014 |
| Morávek Jakub, Mgr., Ph.D. | člen | 723 376 827 |
| Tetřev Pavel | člen |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
6 °C
-3 °C
| vítr | Z, 8.5 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkost | 97 | % |
| srážky | 13.19 | mm |