Obsah
Finanční výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mrázková, Iveta, Ing., DiS. | předsedkyně | 730 582 014 |
| Morávek Jakub, Mgr., Ph.D. | člen | 723 376 827 |
| Tetřev Pavel | člen |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mrázková, Iveta, Ing., DiS. | předsedkyně | 730 582 014 |
| Morávek Jakub, Mgr., Ph.D. | člen | 723 376 827 |
| Tetřev Pavel | člen |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
16 °C
7 °C
| vítr | JV, 4.47 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkost | 72 | % |