Obsah
Kulturně sociální výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Pavlas Roman | předseda | 721 912 422 |
| Svobodová Lenka | člen | |
| Pilařová Dana, Ing. | člen | |
| Perničková Jana | člen | |
| Paulusová Martina | člen | 776 104 213 |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Pavlas Roman | předseda | 721 912 422 |
| Svobodová Lenka | člen | |
| Pilařová Dana, Ing. | člen | |
| Perničková Jana | člen | |
| Paulusová Martina | člen | 776 104 213 |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
16 °C
7 °C
| vítr | JV, 4.47 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkost | 72 | % |