Obsah
Kulturně sociální výbor
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Pavlas Roman | předseda | 721 912 422 |
| Svobodová Lenka | člen | |
| Pilařová Dana, Ing. | člen | |
| Perničková Jana | člen | |
| Paulusová Martina | člen | 776 104 213 |
Symboly obce
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Pavlas Roman | předseda | 721 912 422 |
| Svobodová Lenka | člen | |
| Pilařová Dana, Ing. | člen | |
| Perničková Jana | člen | |
| Paulusová Martina | člen | 776 104 213 |
Nová služba informace e-mailem.
Po Vaší registraci budete informováni o aktuálnim dění v obci.
7 °C
3 °C
| vítr | JV, 1.71 | m/s |
| tlak | 1029 | hPa |
| vlhkost | 79 | % |